Comitato Genitori del Liceo Ginnasio Statale G.B. Brocchi
Il Comitato è formato da tutti i Rappresentati di Classe eletti dai genitori, dai genitori eletti nel Consiglio d’Istituto, dai genitori nominati nelle varie Commissioni scolastiche e dai genitori che si sono resi disponibili a ricoprire particolari ruoli nel rapporto con i Genitori della scuola, con la Scuola stessa e con altri organismi di rappresentanza dei genitori a livello cittadino o provinciale.
Presidente
Andrea Macchion
presidente@genitoriliceobrocchi.it
Per contattare il Comitato
comitato@genitoriliceobrocchi.it
Per informazioni sul sito Web
web@genitoriliceobrocchi.it
Anche quest’anno, come lo scorso anno, vogliamo rendere conto dell’utilizzo dei soldi che i genitori hanno versato come contributo al Comitato.
Per il nuovo anno scolastico abbiamo già iniziato a verificare i progetti e le iniziative da finanziare.
Un progetto è già in cantiere (sostegno alle difficoltà legate all’adolescenza), un altro in fase di studio (cyberbullismo e pericoli del web, dedicato ai genitori). Inoltre, si è lanciata l’idea di poter contribuire economicamente a favore del Comitato Genitori di una scuola colpita dal sisma in centro Italia. Per quest’ultimo, i rappresentanti sono stati invitati a confrontarsi con tutti i genitori per raccogliere i loro pareri.
Questo il bilancio dell’anno scolastico 2016/2017.
Entrate | Uscite | |
Saldo iniziale al 01/09/2016 | 10.784,04 | |
Borse di studio | 1.400,00 | |
Cancelleria e spese postali | 191,50 | |
Contributo a studenti per scambi e gite | 1.150,00 | |
Contributo festa studenti Art & Co | 200,00 | |
Contributo genitori corso introduttivo di tedesco | 1.851,28 | |
Corso introduttivo di tedesco | 1.600,00 | |
Contributo progetti UCG | 350,00 | |
Contributo progetto “Spazi Comuni” | 150,00 | |
Contributo progetto della scuola – DSA-BES | 1.300,00 | |
Contributo progetto della scuola – Sport | 1.300,00 | |
Contributo stage archeologia | 150,00 | |
Corso Comunicare Magicamente (Genitori) | 1.000,00 | |
Corso Metodo di Studio (Studenti) | 3.840,00 | |
Prof. De Fortunati per Corsi | 5.026,00 | |
Registrazione sito genitori | 61,00 | |
Rimborsi per incontro con psicologa | 128,00 | |
Spese per sala assemblea | 150,00 | |
Versamento contributo genitori | 6.540,18 | |
Versamento contributo genitori nuove classi prime | 1.822,00 | |
Totale Entrate / Uscite | 25.837,50 | 13.156,50 |
A disposizione per anno scolastico 2017/2018 | 12.681,00 |
Alla fine dell’anno scolastico 2015/2016, in cui siamo stati designati a gestire il Comitato dei Genitori, vogliamo rendere conto dell’utilizzo dei soldi che i genitori hanno versato come contributo al Comitato.
Siamo stati eletti alla fine dello scorso novembre e quindi il rendiconto parte da quella data con il saldo iniziale che ci è stato consegnato da chi ci ha preceduto.
Entrate | Uscite | |
Saldo iniziale al 01/12/2015 | 4.378,00 | |
Registrazione sito genitori | 51,19 | |
Cancelleria | 5,00 | |
Contributo a studenti | 960,00 | |
Corso Metodo di Studio (Studenti) | 3.290,00 | |
Corso Comunicare Magicamente (Genitori) | 1.540,00 | |
Fattura Prof. De Fortunati per Corsi | 5.420,00 | |
Rimborso personale ATA per Corso Metodo Studio | 150,00 | |
Contributo Festa studenti 16 aprile | 150,00 | |
Contributo incontri UCG | 410,00 | |
Contributo progetto “Spazi Comuni” | 150,00 | |
Contributo stage archeologia | 150,00 | |
Contributo da Fondazione Popolare Marostica per acquisto defibrillatori | 2.000,00 | |
Acquisto defibrillatori per donazione alla scuola | 2.488,80 | |
Versamento contributo genitori | 7.271,00 | |
Versamento contributo genitori nuove classi prime | 2.240,03 | |
Totale entrate / uscite | 20.719,03 | 9.934,99 |
A disposizione per anno scolastico 2016/2017 | 10.784,04 |
Abbiamo già iniziato a verificare i progetti e le iniziative da finanziare per il prossimo anno scolastico e appena possibile ve ne daremo conoscenza.